Ilu ludzi odwiedza zarypraca.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
12
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
383
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 036
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
716
690 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
1 073
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
15 wyświetleń w wynikach
0 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 366
wejść na strony WWW1 366
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 716 | 690 | 1 073 | 0 | 15 | 19,4 | 6 123 | 5 612 | 8 342 | 1 370 | 143 | 5 267 |
| Sierpień | 1 382 | 1 357 | 1 512 | – | – | – | 4 784 | 4 096 | 7 062 | 1 757 | 160 | 4 608 |
| Lipiec | 365 | 358 | 504 | – | – | – | 7 270 | 6 955 | 8 097 | 1 032 | 147 | 3 222 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 35 276 | 33 188 | 37 664 | 1 863 | 123 | 4 319 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 8 140 | 7 400 | 8 702 | 925 | 46 | 5 958 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 14 239 | 7 408 | 17 474 | 1 493 | 221 | 31 094 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 7 106 | 5 363 | 9 116 | 1 536 | 136 | 39 941 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 173 | 1 743 | 3 749 | 1 046 | 150 | 38 186 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 816 | 3 488 | 5 695 | 2 205 | 53 | 37 232 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 17 797 | 8 147 | 19 578 | 3 828 | 3 | 32 678 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 6 295 | 2 747 | 11 263 | 642 | 141 | 40 546 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 12 846 | 10 135 | 14 315 | 1 379 | 96 | 24 607 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 6 840 | 5 729 | 12 703 | 2 584 | 48 | 31 039 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 6 519 | 5 020 | 9 394 | 7 829 | 37 | 33 767 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 2 181 | 1 201 | 2 486 | 270 | 1 | 25 169 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 289 | 1 240 | 2 541 | 244 | 48 | 24 858 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 712 | 1 566 | 22 020 | 224 | 58 | 35 617 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 995 | 1 863 | 5 980 | 570 | 120 | 54 985 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 871 | 1 505 | 3 804 | 492 | 72 | 41 382 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 283 | 1 679 | 7 481 | 1 238 | 74 | 36 418 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 1 948 | 1 339 | 3 002 | 581 | 85 | 50 934 |
690 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na zarypraca.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy